小一自行統一派位2027︱全港小學小一自行分配學額統計 一文看清派位機制+填表策略【附重要時間表】
【小一自行分配2027/小一統一派位/小一學額】踏入升小直路,27/28學年的「小一入學統籌辦法」正如火如荼進行中!若子女未能在「自行分配學位」階段獲取錄,便會自動進入俗稱「大抽獎」的「統一派位」階段,由教育局統一分配學位,家長毋須另行申請。為協助各位爸媽及早部署,TOPick整合了小一統一派位的機制玩法、填表必讀策略以及2027年升小的重要日程,助家長及學童輕鬆迎戰,順利入讀心水小學!由於適齡學童人口下跌,所以本學年有超過120間小學縮減小一班,家長必須要掌握好心儀學校的學額,作好部署!
最新影片:
小一自行分配2027︱拆解小一統一派位機制
香港的官立及資助小學均須參與「小一入學統籌辦法」。整體而言,統一派位的學額約佔全校小一學額的50%。根據教育局數據顯示,過去十年(2016年至2025年)在統一派位階段獲分配學位的學童比例均少於一半,以2025年度為例,該比例為49.2%。
統一派位主要分為甲部(不受校網限制)及乙部(受校網限制)兩部分。電腦系統會為每位學童編配一個「隨機編號」,編號次序愈前,獲派心儀小學的機會便愈高。電腦會先處理所有人的第一志願,再到第二、第三志願,如此類推;同時會先處理甲部選擇,若學童在甲部已獲派學位,便不會進入乙部派位程序。
同場加映:小一統一派位機制專家教填表攻略
小一自行分配2027︱統一派位甲、乙部比例拆解
| 派位部分學額比例(佔學校小一總學額) | 選校限制 | 填表數目 |
| 甲部約 5%(即統一派位的10%) | 不受校網限制(可選全港任何校網,包括本網) | 最多3間 |
| 乙部約 45%(即統一派位的90%) | 受校網限制(必須為住址所屬的小一校網) | 盡量填滿名單上小學 |
小一自行分配2027︱家長必讀:填表及交表4大重要貼士
選校手續不容有失,家長在填寫「選擇學校表格」時,必須緊記以下策略與注意事項:
- 甲部精挑細選: 毋須局限於居住校網,可大膽填寫1至3間全港任何網內的心儀學校。
- 乙部排陣策略: 必須填寫住址所屬校網內的學校。建議家長盡量將所有學校按意願順序填上,避免過早留空;若真的無意願,餘下空格方可留空。
- 甲乙部可重複: 若家長的最心儀小學正好位於自己所屬校網,可以將該校同時填在「甲部第一志願」及「乙部第一志願」。
- 龍鳳胎/兄弟姊妹注意: 若有超過1名子女同時參加統一派位,並希望他們獲派同一學校,所有子女的選校表格內必須填上一模一樣的選擇(包括選校數目及排序),否則系統無法綑綁處理。
TOPick溫馨提示: 家長預計會於2027年1月中旬收到《選校通知書》、《家長須知》及所屬校網選校名單等文件。若在2027年1月18日仍未收到通知書,請盡快與教育局「學位分配組」聯絡。
小一自行分配2027︱小一入學電子化:「智方便+」輕鬆報名查結果
為方便家長,教育局已全面推行小一入學申請電子化。家長只需在申請表上填寫電郵地址,即可啟動「小一入學電子平台」帳戶。若家長已登記「智方便+」(具備數碼簽署功能),更可直接透過電子平台填寫及遞交統一派位表格,並在放榜當日透過平台實時查閱派位結果,省卻親身交表及排隊等候的煩惱。
小一自行分配2027︱27/28學年 小一入學重要日期及時間表
家長務必記下以下升小日程,及早做好準備:
| 第一階段 | 自行分配學位 |
| 2026年9月1日至25日 | 派發小一入學申請表 |
| 2026年9月17日至25日 | 透過網上電子平台遞交申請 |
| 2026年9月21日至25日 | 親身向心儀學校遞交實體表格 |
| 2026年11月23日 | 學校公布自行分配學位結果 |
| 2026年11月25日至26日 | 自行分配學位註冊期 |
第二階段:統一派位(大抽獎)
| 2027年1月中旬 | 未獲自行分配學位的學童,家長將收到統一派位《選校通知書》 |
| 2027年1月18日至24日 | 透過網上電子平台辦理選校手續 |
| 2027年1月23日至24日 | 親身到指定統一派位中心辦理選校手續 |
| 2027年6月2日上午10時 | 透過「小一入學電子平台」查閱統一派位結果 |
| 2027年6月2日至3日 | 家長以郵遞方式收到統一派位結果 |
| 2027年6月 | 統一派位註冊期 |
小一自行分配學位2026︱中西區11校網
中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 聖嘉祿學校 | 25 |
| 聖士提反女子中學附屬小學 | 50 |
| 李陞小學 | 25 |
| 天主教總堂區學校 | 38 |
| 香港潮商學校 | 50 |
| 英皇書院同學會小學 | 25 |
| 聖公會基恩小學 | 38 |
| 聖公會呂明才紀念小學 | 50 |
| 聖公會聖馬太小學 | 25 |
| 聖公會聖彼得小學 | 75 |
| 嘉諾撒聖心學校 | 63 |
| 新會商會學校 | 25 |
| 聖安多尼學校 | 38 |
| 般咸道官立小學 | 25 |
| 中西區聖安多尼學校 | 38 |
| 英皇書院同學會小學第二校 | 38 |
小一自行分配學位2026︱灣仔區12校網
灣仔、銅鑼灣、掃桿埔、跑馬地、大坑、渣甸山
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 聖保祿天主教小學 | 50 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 50 |
| 聖若瑟小學 | 63 |
| 軒尼詩道官立小學 | 63 |
| 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 38 |
| 官立嘉道理爵士小學 | 50 |
| 東華三院李賜豪小學 | 38 |
| 佛教黃焯菴小學 | 25 |
| 李陞大坑學校 | 25 |
| 瑪利曼小學 | 50 |
| 寶覺小學 | 38 |
| 寶血小學 | 38 |
| 聖公會聖雅各小學 | 63 |
| 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 63 |
小一自行分配學位2026︱東區14校網
北角、鰂魚涌、鯉景灣
| 學校名稱 | 小一總學額 | 自行分配學額(實收人數) |
| 北角衞理小學 | 100 | 50 |
| 北角官立小學 | 125 | 63 |
| 北角循道學校 | 100 | 50 |
| 番禺會所華仁小學 | 100 | 50 |
| 佛教中華康山學校 | 100 | 50 |
| 香港嘉諾撒學校 | 150 | 75 |
| 聖公會聖米迦勒小學 | 100 | 50 |
| 滬江小學 | 100 | 50 |
| 太古小學 | 125 | 63 |
| 丹拿山循道學校 | 100 | 50 |
小一自行分配學位2026︱東區16校網
筲箕灣、西灣河、石澳、大浪灣、杏花邨、柴灣、小西灣
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 天主教明德學校 | 50 |
| 中華基督教會基灣小學 | 50 |
| 慈幼學校 | 38 |
| 筲箕灣崇真學校 | 50 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 63 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 50 |
| 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 63 |
| 愛秩序灣官立小學 | 63 |
| 培僑小學 | 63 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 50 |
| 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 50 |
小一自行分配學位2026︱南區18校網
薄扶林、碧瑤灣、香港仔、田灣、石排灣、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、深水灣、淺水灣、赤柱、舂坎角
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 鴨脷洲街坊學校 | 50 |
| 東華三院鶴山學校 | 50 |
| 嘉諾撒培德學校 | 25 |
| 聖公會置富始南小學 | 50 |
| 聖伯多祿天主教小學 | 50 |
| 聖公會田灣始南小學 | 63 |
| 海怡寶血小學 | 50 |
| 香港南區官立小學 | 50 |
| 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱油尖旺區31校網
尖沙咀、佐敦道、油麻地、京士柏
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 東華三院羅裕積小學 | 50 |
| 佐敦道官立小學 | 50 |
| 循道學校 | 50 |
| 油蔴地天主教小學 | 63 |
| 嘉諾撒聖瑪利學校 | 50 |
| 德信學校 | 50 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | 63 |
| 中華基督教會灣仔堂基道小學 | 38 |
| 油蔴地街坊會學校 | 25 |
| 油蔴地天主教小學(海泓道) | 63 |
小一自行分配學位2026︱油尖旺區32校網
旺角、大角咀
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 中華基督教會協和小學 | 75 |
| 塘尾道官立小學 | 50 |
| 聖公會基榮小學 | 50 |
| 中華基督教會基全小學 | 38 |
| 路德會沙崙學校 | 63 |
| 大角嘴天主教小學 | 63 |
| 大角嘴天主教小學(海帆道) | 63 |
小一自行分配學位2026︱九龍城區34校網
土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民 苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、 賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 保良局何壽南小學 | 63 |
| 九龍靈光小學 | 25 |
| 農圃道官立小學 | 50 |
| 馬頭涌官立小學 | 63 |
| 聖公會聖十架小學 | 63 |
| 浸信會孔憲紹天虹小學 | 63 |
| 陳瑞祺(喇沙)小學 | 63 |
| 聖公會牧愛小學 | 25 |
| 協恩中學附屬小學 | 38 |
| 聖公會聖匠小學 | 38 |
| 合一堂學校 | 50 |
| 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 25 |
| 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 25 |
| 天主教領島學校 | 50 |
| 獻主會小學 | 63 |
| 聖羅撒學校 | 50 |
| 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 38 |
| 獻主會聖馬善樂小學 | 38 |
小一自行分配學位2026︱九龍城區35校網
紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 天神嘉諾撒學校 | 38 |
| 聖公會奉基小學 | 50 |
| 聖公會聖提摩太小學 | 50 |
| 葛量洪校友會黃埔學校 | 63 |
| 黃埔宣道小學 | 63 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 63 |
| 聖公會奉基千禧小學 | 50 |
小一自行分配學位2026︱深水埗區40校網
荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 郭怡雅神父紀念學校 | 63 |
| 福榮街官立小學 | 50 |
| 李鄭屋官立小學 | 50 |
| 聖公會聖紀文小學 | 60 |
| 天主教善導小學 | 50 |
| 大坑東宣道小學 | 60 |
| 基督教香港信義會深信學校 | 25 |
| 旅港開平商會學校 | 50 |
| 寶血會嘉靈學校 | 75 |
| 長沙灣天主教小學 | 63 |
| 聖公會基愛小學 | 63 |
| 聖公會聖多馬小學 | 45 |
| 聖方濟愛德小學 | 60 |
| 香港四邑商工總會新會商會學校 | 25 |
| 荔枝角天主教小學 | 75 |
| 深水埗官立小學 | 63 |
| 聖公會基福小學 | 90 |
| 聖公會聖安德烈小學 | 90 |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 50 |
| 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 75 |
小一自行分配學位2026︱九龍城區41校網
九龍塘、筆架山道、廣播道、九龍城、美東邨
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 耀山學校 | 13 |
| 華德學校 | 50 |
| 拔萃小學 | 30 |
| 嘉諾撒聖家學校 | 45 |
| 喇沙小學 | 90 |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 75 |
| 九龍塘官立小學 | 50 |
| 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 60 |
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 60 |
| 九龍塘天主教華德學校 | 50 |
小一自行分配學位2026︱黃大仙區43校網
東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡、樂富、富強苑、天馬苑、景泰苑
小一自行分配學位2026︱黃大仙區45校網
富山邨、采頤花園、彩虹邨、彩雲邨、彩輝邨、彩峰苑、瓊山苑、鑽石山、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈雲山、帝峯豪苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 彩雲聖若瑟小學 | 50 |
| 真鐸學校 | 38 |
| 中華基督教會基慈小學 | 50 |
| 中華基督教會基華小學 | 50 |
| 聖文德天主教小學 | 63 |
| 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 50 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 63 |
| 慈雲山聖文德天主教小學 | 63 |
| 保良局錦泰小學 | 63 |
| 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 63 |
| 慈雲山天主教小學 | 63 |
| 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 75 |
小一自行分配學位2026︱觀塘區46校網
啟業邨、坪石邨、麗晶花園、九龍灣、牛頭角下邨、淘大花園、佐敦谷、彩霞邨、順緻苑、順利邨、 順安邨、順天邨、彩盈邨、彩德邨、彩福邨
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 佛教慈敬學校 | 50 |
| 迦密梁省德學校 | 63 |
| 浸信宣道會呂明才小學 | 63 |
| 坪石天主教小學 | 50 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 63 |
| 天主教柏德學校 | 63 |
| 九龍灣聖若翰天主教小學 | 63 |
| 聖公會九龍灣基樂小學 | 63 |
| 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 50 |
小一自行分配學位2026︱觀塘區48校網
秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、和樂邨、翠屏邨、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門、 匯景花園、馬游塘、安達邨
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 觀塘官立小學 | 50 |
| 天主教佑華小學 | 50 |
| 中華基督教會基法小學 | 25 |
| 樂善堂楊仲明學校 | 50 |
| 閩僑小學 | 50 |
| 聖公會基顯小學 | 50 |
| 聖公會基樂小學 | 50 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 63 |
| 秀茂坪天主教小學 | 63 |
| 聖安當小學 | 63 |
| 聖若翰天主教小學 | 50 |
| 聖公會李兆強小學 | 63 |
| 藍田循道衛理小學 | 63 |
| 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 63 |
| 聖愛德華天主教小學 | 63 |
| 基督教聖約教會堅樂小學 | 63 |
| 秀明小學 | 63 |
| 樂華天主教小學 | 50 |
| 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 50 |
| 聖公會德田李兆強小學 | 75 |
| 聖公會油塘基顯小學 | 75 |
| 中華基督教會基法小學(油塘) | 75 |
| 觀塘官立小學(秀明道) | 63 |
同場加映:新加入「小班教學」學校名單
小一自行分配學位2026︱荃灣區62校網
青龍頭、深井、柴灣角、馬灣、大嶼山東北、汀九、油柑頭、麗城花園、石圍角、象山、綠楊新邨、 海濱花園
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 荃灣潮州公學 | 50 |
| 天佑小學 | 25 |
| 中華基督教會全完第一小學 | 50 |
| 荃灣天主教小學 | 38 |
| 路德會聖十架學校 | 50 |
| 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 50 |
| 中華基督教會基慧小學 | 50 |
| 寶血會伍季明紀念學校 | 50 |
| 靈光小學 | 13 |
| 海壩街官立小學 | 63 |
| 柴灣角天主教小學 | 50 |
| 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 50 |
| 香港浸信會聯會小學 | 63 |
| 天主教石鐘山紀念小學 | 63 |
| 荃灣官立小學 | 63 |
| 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 63 |
| 寶血會思源學校 | 50 |
| 深井天主教小學 | 50 |
小一自行分配學位2026︱荃灣區64校網
和宜合、上葵涌、中葵涌、石蔭、石籬、安蔭、梨木樹
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 聖公會主愛小學 | 63 |
| 石籬天主教小學 | 50 |
| 梨木樹天主教小學 | 50 |
| 嗇色園主辦可信學校 | 38 |
| 慈幼葉漢小學 | 50 |
| 聖公會主愛小學(梨木樹) | 38 |
| 慈幼葉漢千禧小學 | 63 |
| 石籬聖若望天主教小學 | 38 |
小一自行分配學位2026︱葵青區65校網
麗瑤、荔景、祖堯、華員邨、九華徑、華景山莊、荔灣花園、鍾山臺、浩景臺、華荔邨、大窩口、葵 盛、葵芳、葵興、下葵涌
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 聖公會主恩小學 | 50 |
| 亞斯理衛理小學 | 50 |
| 聖公會仁立小學 | 63 |
| 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 50 |
| 中華傳道會許大同學校 | 50 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 50 |
| 中華基督教會全完第二小學 | 38 |
| 祖堯天主教小學 | 50 |
| 中華基督教會基真小學 | 63 |
| 佛教林金殿紀念小學 | 63 |
| 聖公會仁立紀念小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱葵青區66校網
青衣
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 青衣商會小學 | 50 |
| 保良局陳溢小學 | 50 |
| 荃灣商會學校 | 50 |
| 中華傳道會呂明才小學 | 50 |
| 東華三院黃士心小學 | 50 |
| 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 38 |
| 聖公會何澤芸小學 | 63 |
| 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 63 |
| 聖公會青衣主恩小學 | 63 |
| 保良局世德小學 | 50 |
| 東華三院周演森小學 | 38 |
小一自行分配學位2026︱屯門區70校網
屯門西、屯門碼頭一帶、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龍鼓灘、鍾屋村、藍地、麒麟圍、兆康苑、大興 邨、石排頭、山景邨、舊墟、良景邨、田景邨、建生邨、綠怡居
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 中華基督教會何福堂小學 | 63 |
| 保良局莊啟程第二小學 | 63 |
| 台山商會學校 | 63 |
| 仁德天主教小學 | 50 |
| 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 50 |
| 保良局梁周順琴小學 | 63 |
| 五邑鄒振猷學校 | 50 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 50 |
| 道教青松小學 | 63 |
| 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 63 |
| 保良局方王錦全小學 | 50 |
| 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 50 |
| 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 50 |
| 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 63 |
| 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 50 |
| 屯門官立小學 | 50 |
| 保良局志豪小學 | 63 |
| 道教青松小學(湖景邨) | 63 |
小一自行分配學位2026︱屯門區71校網
屯門東、虎地、井頭村、新墟、友愛邨、安定邨、屯門市廣場、三聖邨、掃管笏、大欖涌、景峰花園、黃金海岸、富泰邨
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 圓玄學院陳國超興德小學 | 63 |
| 青山天主教小學 | 50 |
| 伊斯蘭學校 | 50 |
| 東華三院鄧肇堅小學 | 63 |
| 路德會呂祥光小學 | 63 |
| 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 50 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 63 |
| 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 50 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 50 |
| 聖公會蒙恩小學 | 75 |
| 仁濟醫院何式南小學 | 63 |
| 中華基督教會拔臣小學 | 25 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 63 |
| 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 50 |
| 順德聯誼總會李金小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱元朗區72校網
天水圍、屏山、廈村、輞井、流浮山、洪水橋、稔灣
小一自行分配學位2026︱元朗區73校網
元朗西、吳屋、橫洲、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍、振華新村
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 光明學校 | 63 |
| 元朗朗屏邨東莞學校 | 50 |
| 元朗朗屏邨惠州學校 | 63 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 50 |
| 元朗公立中學校友會小學 | 50 |
| 聖公會靈愛小學 | 25 |
| 元朗商會小學 | 50 |
| 佛教陳榮根紀念學校 | 50 |
| 南元朗官立小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱元朗區74校網
元朗東、元朗市中心(東部)、元朗舊墟、坳頭、山貝、十八鄉、南坑、錦田、八鄉、石崗、南生圍、 大生圍、逢吉鄉、沙埔、攸潭美、錦綉花園、加州花園、米埔、新田、落馬洲
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 通德學校 | 13 |
| 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 25 |
| 佛教榮茵學校 | 50 |
| 聖公會聖約瑟小學 | 30 |
| 元朗官立小學 | 63 |
| 中華基督教會元朗真光小學 | 30 |
| 鐘聲學校 | 75 |
| 錦田公立蒙養學校 | 13 |
| 八鄉中心小學 | 25 |
| 惇裕學校 | 25 |
| 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 60 |
| 光明英來學校 | 63 |
小一自行分配學位2026︱北區80校網
上水
| 學校名稱 | 自行分配學額 |
| 東莞學校 | 38 |
| 鳳溪第一小學 | 50 |
| 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 50 |
| 上水惠州公立學校 | 63 |
| 石湖墟公立學校 | 50 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | 50 |
| 聖公會榮真小學 | 50 |
| 李志達紀念學校 | 63 |
| 金錢村何東學校 | 38 |
| 育賢學校 | 25 |
| 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 63 |
| 曾梅千禧學校 | 63 |
| 鳳溪創新小學 | 50 |
| 東華三院馬錦燦紀念小學 | 75 |
小一自行分配學位2026︱北區81校網
粉嶺、馬尾下、打鼓嶺
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 寶血會培靈學校 | 38 |
| 上水宣道小學 | 38 |
| 五旬節靳茂生小學 | 50 |
| 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 63 |
| 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 50 |
| 粉嶺官立小學 | 63 |
| 粉嶺公立學校 | 38 |
| 打鼓嶺嶺英公立學校 | 38 |
| 五旬節于良發小學 | 63 |
| 聖公會嘉福榮真小學 | 50 |
| 基督教粉嶺神召會小學 | 50 |
| 東華三院曾憲備小學 | 63 |
| 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 63 |
小一自行分配學位2026︱北區83校網
沙頭角
小一自行分配學位2026︱大埔區84校網
大埔、大美督、九龍坑、林村、樟樹灘
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 大埔舊墟公立學校 | 50 |
| 新界婦孺福利會有限公司梁省德學校 | 50 |
| 大埔浸信會公立學校 | 50 |
| 聖公會阮鄭夢芹小學 | 63 |
| 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 50 |
| 大埔崇德黃建常紀念學校 | 50 |
| 三水同鄉會禤景榮學校 | 63 |
| 港九街坊婦女會孫方中小學 | 50 |
| 林村公立黃福鑾紀念學校 | 50 |
| 天主教聖母聖心小學 | 50 |
| 保良局田家炳小學 | 50 |
| 大埔循道衛理小學 | 63 |
| 仁濟醫院蔡衍濤小學 | 50 |
| 大埔官立小學 | 63 |
| 香港教育大學賽馬會小學 | 50 |
| 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 63 |
| 保良局田家炳千禧小學 | 63 |
| 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 50 |
| 五旬節聖潔會永光小學 | 50 |
小一自行分配學位2026︱沙田區88校網
大圍
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 聖母無玷聖心學校 | 50 |
| 循理會美林小學 | 50 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 50 |
| 循理會白普理基金循理小學 | 50 |
| 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 50 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 63 |
| 東莞工商總會張煌偉小學 | 50 |
| 東華三院冼次雲小學 | 50 |
| 迦密愛禮信小學 | 50 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 63 |
| 沙田官立小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱沙田區89校網
馬鞍山、十四鄉
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 50 |
| 馬鞍山聖若瑟小學 | 50 |
| 九龍城浸信會禧年小學 | 50 |
| 保良局莊啟程小學 | 50 |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 50 |
| 馬鞍山靈糧小學 | 63 |
| 香港道教聯合會純陽小學 | 50 |
| 馬鞍山循道衛理小學 | 63 |
| 保良局雨川小學 | 63 |
| 聖公會馬鞍山主風小學 | 63 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱沙田區91校網
沙田市中心、火炭、馬料水、圓洲角、沙田第一城、小瀝源、石門
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 沙田崇真學校 | 50 |
| 聖公會主風小學 | 50 |
| 天主教聖華學校 | 50 |
| 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 50 |
| 保良局蕭漢森小學 | 50 |
| 救世軍田家炳學校 | 50 |
| 保良局朱正賢小學 | 50 |
| 胡素貞博士紀念學校 | 50 |
| 世界龍岡學校黃耀南小學 | 50 |
| 沙田循道衛理小學 | 50 |
| 培基小學 | 50 |
| 路德會梁鉅鏐小學 | 63 |
| 慈航學校 | 63 |
| 浸信會呂明才小學 | 50 |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 63 |
| 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 50 |
| 東華三院蔡榮星小學 | 63 |
小一自行分配學位2026︱西貢區95校網
西貢、糧船灣、將軍澳、井欄樹、清水灣
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 樂善堂劉德學校 | 50 |
| 港澳信義會小學 | 63 |
| 將軍澳官立小學 | 63 |
| 安博官立小學 | 63 |
| 西貢中心李少欽紀念學校 | 63 |
| 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | 63 |
| 仁濟醫院陳耀星小學 | 63 |
| 東華三院王余家潔紀念小學 | 63 |
| 順德聯誼總會梁潔華小學 | 63 |
| 保良局馮晴紀念小學 | 63 |
| 博愛醫院陳國威小學 | 63 |
| 基督教神召會梁省德小學 | 63 |
| 基督教宣道會宣基小學 | 63 |
| 佛教志蓮小學 | 63 |
| 仁愛堂田家炳小學 | 63 |
| 西貢崇真天主教學校(小學部) | 38 |
| 保良局黃永樹小學 | 63 |
| 將軍澳天主教小學 | 63 |
| 港澳信義會明道小學 | 63 |
| 天主教聖安德肋小學 | 63 |
| 將軍澳循道衛理小學 | 75 |
小一自行分配學位2026︱離島區96校網
南丫島、蒲台島
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 南丫北段公立小學 | 13 |
小一自行分配學位2026︱離島區97校網
長洲、索罟群島
小一自行分配學位2026︱離島區98校網
大嶼山(大嶼山東北除外)、東涌
| 學校名稱 | 自行分配學額(實收人數) |
| 梅窩學校 | 13 |
| 杯澳公立學校 | 13 |
| 中華基督教會大澳小學 | 13 |
| 青松侯寶垣小學 | 63 |
| 寶安商會溫浩根小學 | 63 |
| 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 63 |
| 靈糧堂秀德小學 | 63 |
| 香港教育工作者聯會黃楚標學校 | 63 |
| 救世軍林拔中紀念學校 | 63 |
| 東涌天主教學校 | 63 |
小一自行分配學位2026︱離島區99校網
坪洲、大白灣、稔樹灣、愉景灣
同場加映:新加入「小班教學」學校名單
更多相關報道
小一自行分配學位2027︱27/28學年小一自行收生懶人包 家長必留意2大禁忌【附報名時間表+計分準則】
小學開放日2026︱全港150+官津小學開放日懶人包 校園導賞+學習體驗+攤位遊戲+學生表演
TOPick獨家優惠🌟帝苑酒店月餅禮盒7折!🌟【領取優惠】
🔥歡迎家長加入【升學備戰group】,快人一步搶先睇升學攻略、開放日、學校面試資訊】🔥
追蹤TOPick📹YouTube頻道📹睇片方便又快捷 【馬上Follow】
免費成為TOPick會員,隨時參加有獎遊戲、好物試用、會員專享活動! 立即下載HKET APP︰https://onelink.to/f92q4m
TOPick會員迎新大招募,免費做新會員送精美禮品! 【立即參加】


