【香港中學排名2025/升中/升中選校/升中叩門】升中將於7月8日放榜,未能入到心儀中學的學生要做好叩門準備,最近有教育中心於threads貼出香港中學排名100強2025,還列出各校的2024的名次。
據該教育中心稱,是根據綜合教育競爭力排名,當中包括DSE成績,惟有些學校沒有向外公布DSE成績,所以資料僅供參考。
而有些學校出現相同分數,所以名次會一樣。當中的綜合教育競爭力會以中學的學業成績為首要因素,再綜合其教學質素、升學表現、課外活動表現、環境設備、師生比例和學費等資料作出整合,所屬校網也涵蓋全港官立、資助、直資等,家長在為子女選校時,除了參考排名,還應考慮學校的辦學理念、教學風格、學生的學習需要和家庭的經濟能力等因素。
最新影片:
2025 排名 | 2024 排名 | 學校名稱 | 校網地區 | 類別 | 組別 | 全年學費(港元) | 綜合教育競爭力 |
1 | 1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 直資 | 1A | 約$79,700 | 100 |
2 | 3 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 97.6 |
3 | 2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 直資 | 1A | 約$40,000 | 97.6 |
4 | 5 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 官立 | 1A | 免費 | 93.2 |
5 | 4 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1A | 免費 | 93.2 |
6 | 6 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 90.6 |
7 | 7 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 直資 | 1A | 約$50,000 | 89.6 |
8 | 11 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 | 1A | 約$59,860 | 88.1 |
9 | 10 | 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 | 1A | 約$41,350 | 87.9 |
10 | 13 | 聖若瑟書院 | 中西區 | 資助 | 1A | 免費 | 87.3 |
11 | 16 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 86.6 |
12 | 15 | 英華女學校 | 中西區 | 資助 | 1A | 免費 | 86.5 |
13 | 9 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 免費 | 86.3 |
14 | 20 | 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 | 1A | 約$36,750 | 80 |
15 | 8 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 資助 | 1A | 免費 | 85.7 |
16 | 12 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 官立 | 1A | 免費 | 85.4 |
17 | 13 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 官立 | 1A | 免費 | 85.3 |
18 | 18 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 免費 | 84.6 |
18 | 21 | 英皇書院 | 中西區 | 官立 | 1A | 免費 | 84.6 |
20 | 17 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 免費 | 84.4 |
21 | 19 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 | 1A | 免費 | 84.1 |
22 | 22 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 資助 | 1B | 免費 | 83.3 |
23 | 23 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 資助 | 1A | 免費 | 83.2 |
24 | 24 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 資助 | 1A | 免費 | 82.6 |
25 | 25 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 81.7 |
26 | 26 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 免費 | 80.9 |
27 | 27 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 免費 | 80.6 |
28 | 27 | 民生書院 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 80.5 |
29 | 31 | 聖馬可中學 | 東區 | 資助 | 1A | 免費 | 79.7 |
30 | 30 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 官立 | 1A | 免費 | 79.7 |
31 | 32 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 免費 | 78.8 |
32 | 35 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 78.2 |
33 | 34 | 華仁書院 (九龍) | 油尖旺區 | 資助 | 1A | 免費 | 78.2 |
34 | 36 | 聖保羅書院 | 中西區 | 直資 | 1A | 約$44,000 | 78 |
34 | 33 | 聖言中學 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 免費 | 78 |
36 | 37 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 資助 | 1A | 免費 | 77.8 |
37 | 39 | 港大同學會書院 | 南區 | 直資 | 1A | 約$44,000 | 76.9 |
37 | 41 | 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 76.9 |
39 | 38 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 資助 | 1A | 免費 | 76.3 |
40 | 29 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 官立 | 1A | 免費 | 76.2 |
41 | 39 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1B | 免費 | 76 |
42 | 44 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 資助 | 1A | 免費 | 75.9 |
42 | 50 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 資助 | 1A | 免費 | 75.9 |
44 | 42 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 免費 | 75.7 |
45 | 43 | 觀塘瑪利諾書院 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 免費 | 75.3 |
45 | 44 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 資助 | 1A | 免費 | 75.3 |
47 | 46 | 英華書院 | 深水埗區 | 直資 | 1A | 約$25,300 | 74.8 |
48 | 50 | 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | 直資 | 1B | 約$35,200 | 74.7 |
49 | 47 | 華英中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 74.4 |
50 | 48 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助 | 1B | 免費 | 74.2 |
51 | 49 | 沙田循道衞理中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 74.1 |
52 | 50 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 資助 | 1A | 免費 | 73.9 |
53 | 50 | 中華基督教會銘賢書院 | 深水埗區 | 資助 | 1B | 免費 | 73.4 |
54 | 54 | 沙田培英中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 73.3 |
55 | 54 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 資助 | 1B | 免費 | 73.1 |
56 | 57 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 | 1B | 免費 | 72.9 |
57 | 57 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 資助 | 1A | 免費 | 72.6 |
57 | 57 | 佛教善德英文中學 | 葵青區 | 資助 | 1A | 免費 | 72.6 |
57 | 57 | 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 資助 | 1A | 免費 | 72.6 |
57 | 57 | 聖公會林裘謀中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 72.6 |
61 | 61 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A | 免費 | 72.2 |
61 | 62 | 沙田蘇浙公學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 72.2 |
63 | 62 | 元朗商會中學 | 元朗區 | 資助 | 1C | 免費 | 72.1 |
65 | 66 | 將軍澳官立中學 | 西貢區 | 官立 | 2A | 免費 | 72 |
65 | 65 | 東華三院黃笏南中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 免費 | 71.9 |
66 | 66 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 灣仔區 | 資助 | 1B | 免費 | 71.4 |
67 | 67 | 迦密主恩中學 | 西貢區 | 資助 | 1A | 免費 | 71.1 |
68 | 67 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 屯門區 | 資助 | 1C | 免費 | 70.6 |
69 | 70 | 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區 | 資助 | 1A | 免費 | 70.7 |
70 | 69 | 筲箕灣官立中學 | 東區 | 官立 | 1C | 免費 | 70.6 |
71 | 72 | 聖母玫瑰書院 | 深水埗區 | 資助 | 1A | 免費 | 70.6 |
71 | 72 | 聖羅撒書院 | 沙田區 | 資助 | 1B | 免費 | 70.6 |
73 | 71 | 嘉諾撒書院 | 東區 | 資助 | 1B | 免費 | 70.5 |
74 | 72 | 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | 1B | 免費 | 70.1 |
75 | 75 | 東華三院甲寅年總理中學 | 北區 | 資助 | 1A | 免費 | 69.8 |
76 | 76 | 港島民生書院 | 東區 | 資助 | 1A | 免費 | 69.6 |
77 | 77 | 基督教宣道會宣基中學 | 西貢區 | 資助 | 1B | 免費 | 69.3 |
78 | 77 | 沙田官立中學 | 沙田區 | 官立 | 1B | 免費 | 69.3 |
78 | 79 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 免費 | 69.1 |
80 | 81 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 資助 | 1A | 免費 | 68.8 |
81 | 79 | 趙聿修紀念中學 | 元朗區 | 官立 | 1B | 免費 | 68.6 |
82 | 82 | 聖公會陳融中學 | 北區 | 資助 | 1B | 免費 | 68.5 |
83 | 84 | 中華基金中學 | 東區 | 直資 | 1B | 約 $19,820 | 68.4 |
84 | 83 | 田家炳中學 | 北區 | 資助 | 1B | 免費 | 68.3 |
85 | 85 | 聖母無玷聖心書院 | 沙田區 | 資助 | 2A | 免費 | 67.6 |
86 | 86 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 資助 | 1B | 免費 | 67 |
87 | 87 | 可風中學(嗇色園主辦) | 荃灣區 | 資助 | 1A | 免費 | 66.9 |
88 | 88 | 高主教書院 | 中西區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.8 |
89 | 89 | 東華三院李嘉誠中學 | 北區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.7 |
90 | 89 | 王肇枝中學 | 大埔區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.6 |
90 | 94 | 保良局羅氏基金中學 | 西貢區 | 直資 | 1B | 約 $19,800 | 66.6 |
92 | 92 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 葵青區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.4 |
93 | 95 | 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.4 |
93 | 89 | 聖傑靈女子中學 | 觀塘區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.4 |
93 | 92 | 金文泰中學 | 東區 | 官立 | 2B | 免費 | 66.4 |
93 | 101 | 滙基書院(東九龍) | 觀塘 | 觀塘 | 1A | 約 $29,800 | 66.3 |
97 | 102 | 聖士提反書院 | 南區 | 直資 | 1B | 約 $74,550 | 66.2 |
98 | 95 | 風采中學(教育評議會主辦) | 北區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.2 |
98 | 97 | 景嶺書院 | 西貢區 | 資助 | 1C | 免費 | 66.2 |
98 | 98 | 天主教郭得勝中學 | 沙田區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.2 |
101 | 99 | 恩主教書院 | 大埔區 | 資助 | 1B | 免費 | 66.1 |
102 | 100 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 九龍城區 | 資助 | 1B | 免費 | 66 |
103 | 103 | 保良局何蔭棠中學 | 黃大仙區 | 資助 | 1B | 免費 | 65.3 |
香港中國婦女會中學 | DSE|香港中國婦女會中學首名DSE狀元 從不補習愛KPOP靠追星煲劇減壓 |
升中面試|中一自行面試題實錄 香港中國婦女會中學中一面試題拆解 | |
張祝珊英文中學 | 升中面試|張祝珊英文中學重語文能力邏輯思維 校長親揭4大常犯扣分位 |
聖馬可中學 | 校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得 校長媽媽教仔重視價值觀 |
升中面試|東區名校自行分配申請歷年最多 拆解聖馬可中學面試題目 |
港大同學會書院 | 升中面試|港島直資中學港大同學會書院 2024年中一面試首輪面試題實錄 |
聖士提反書院 | 校長專訪|曾為健康停工結婚30年展新里程 聖士提反書院新校長:感謝丈夫支持【有片】 |
升中面試|聖士提反書院面試重視3方面 新任校長貼士:盼學生互相學習懂自處 | |
IB放榜|赤柱聖士提反書院IB狀元 中文小學升英中成績包尾努力追趕成狀元 | |
嘉諾撒聖心書院 | 名人母校|香港女飛魚歐鎧淳重返母校 嘉諾撒聖心星級校友大檢閱 |
聖傑靈女子中學 | 升中面試︱觀塘Band1女校聖傑靈女子中學收生準則 中一面試考時事討論生活情景 |
觀塘瑪利諾書院 | 校長專訪︱資訊科技逆轉基層學生命運 觀塘瑪利諾校長:每個人都有機會發光發亮 |
聖言中學 | 升中面試丨聖言中一自行面試題實錄 聖言中學面試題拆解 |
迦密主恩中學 | 校長專訪|單親家庭欠管教險入歧途遇良師 校長幸遇良師回母校任教21年 |
優才(楊殷有娣)書院 | 校長專訪|優才登全球最強IB學校第12位 校長重品德培育未來領袖:不以成績掛帥 |
景嶺書院 | 升中面試|資助中學中一自行面試 英中景嶺書院升中面試題實錄拆解 |
播道書院 | 直資中學|播道書院推行「人人皆資優」政策 重視生命教育提升學生自信 |
保良局第一張永慶中學 | 升中面試|保一中一自行面試題實錄 保良局第一張永慶中學面試題拆解 |
德望學校 | 校長專訪|外語課音樂劇發掘學生潛能 德望新增IGCSE課程擴闊升學路 |
升中面試|德望學校中一設親子面試 校長親述兩大忌:家長別搶答 |
拔萃女書院 | 升中面試|傳統名校盛產狀元 直資拔萃女書院中一面試實錄 |
伊利沙伯中學 | 升中面試|連續兩年誕DSE狀元 伊利沙伯中學收生準則+面試實錄 |
華仁書院(九龍) | 校長專訪|受父親徙置區教書啟發投身教育 九華校長清晨5時跑步:身教學生堅持 |
校長專訪|李家超母校活用創科培育未來領袖 九華校長:讓身邊人有更好生活 | |
升中面試|九龍華仁書院中一面試 校長親述面試貼士:著重表達及分析能力 |
香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 校長專訪|入U率達97%高中增全方位學習 鄧顯校長:讀書只是人生一部分 |
升中面試|閱讀篇章延伸生活經驗 北區名校鄧顯校長親述貼士:最緊要靈活變通 | |
風采中學(教育評議會主辦) | 教評專欄|風采中學午飯後辦「K Pop Lunch」 學生們台上台下載歌載舞展現活力自信 |
教評專欄|風采中學邀內地專家進校園 齊研科學探文史打好基礎 |
沙田崇真中學 | 校長專訪|女拔畢業棄神科春風化雨29年 沙崇校長:會駁嘴不一定是壞學生 |
校長專訪|設小班教學提升入U率至逾9成 沙田崇真校長盼學生跳出comfort zone | |
升中面試|Band 1英中沙田崇真面試考論證能力 校長分享一個關鍵即達優秀表現 | |
培僑書院 | 高才通|培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見 |
聖公會林護紀念中學 | 升中派位|英文曾只有60分自律棄打機 尖子發奮考入林護:讀書唔好太chur |
佛教善德英文中學 | 校長專訪|Band1學校精英中總有高低 校長:自我價值不是用分數來衡量 |
天主教母佑會蕭明中學 | 校園直擊|蕭明中學撲防疫包贈DSE學生 修女校長勸勉:毋懼起跌堅持到底 |
新界鄉議局元朗區中學 | 尖子訪問|童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年 成就鋼琴演戲雙才子:唔放棄就會贏 |
基督教香港信義會元朗信義中學 | 校長專訪|公屋狀元棄神科讀歷史執教鞭 熱血校長:教好學生比搵大錢更滿足 |
校園直擊|元朗信義中學舉辦STEM EXPO 讓學生發揮科技創意培育下一個達文西 |
相關新聞:
最新全港中學排名2025|全港TOP100中學排名+18區中學頭5位 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
香港小學排名2025|全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
升中面試|英文自我介紹最強攻略 閱讀型+音樂型+運動型加分範本
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!
💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊: